38,026.17 | -326.17 | 154.65 | -0.77 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.50% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
373 | 10.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
372 | |||
371 | |||
374 | |||
363 | |||
361 |
7-9月期(3Q)最終は赤字転落 |
||
369 | |||
371 | |||
366 | |||
369 | |||
373 | |||
370 | |||
371 | |||
375 | |||
377 | |||
375 | |||
391 | |||
378 | |||
369 | |||
364 | |||
370 | |||
373 | |||
390 | |||
386 | |||
397 | |||
386 | |||
393 | |||
385 | |||
395 | |||
397 |