39,276.39 | +27.53 | 150.53 | +0.93 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.62% | -0.18% | -0.42% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
366 | 9.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
368 | |||
367 | |||
365 | |||
363 | |||
361 | |||
362 | |||
360 | |||
359 | |||
359 | |||
359 | |||
360 | |||
361 | |||
364 | |||
349 |
1-9月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・7-9月期も赤字拡大 |
||
336 | |||
332 | |||
335 | |||
335 | |||
332 | |||
335 | |||
335 | |||
335 | |||
336 | |||
334 | |||
335 | |||
332 | |||
328 | |||
329 | |||
330 |