平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,520 | 6.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,475 | |||
4,445 | |||
4,430 | |||
4,375 | |||
4,395 | |||
4,365 | |||
4,355 | |||
4,400 | |||
4,410 | |||
4,375 | |||
4,395 | |||
4,350 | |||
4,420 | |||
4,475 | |||
4,510 | |||
4,530 | |||
4,600 | |||
4,635 | |||
4,605 | |||
4,560 | |||
4,540 | |||
4,600 | |||
4,455 | |||
4,400 | |||
4,470 | |||
4,435 | |||
4,475 | |||
4,490 | |||
4,485 |