PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.67 | +0.26 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.17% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,590 | 11.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,590 | |||
| 3,510 | |||
| 3,500 | |||
| 3,410 | |||
| 3,445 | |||
| 3,465 | |||
| 3,515 | |||
| 3,505 | |||
| 3,505 | |||
| 3,535 | |||
| 3,520 | |||
| 3,435 | |||
| 3,285 | |||
| 3,260 | |||
| 3,225 | |||
| 3,210 | |||
| 3,185 | |||
| 3,190 | |||
| 3,215 | |||
| 3,210 | |||
| 3,220 | |||
| 3,215 | |||
| 3,190 | |||
| 3,185 | |||
| 3,180 | |||
| 3,150 | |||
| 3,155 | |||
| 3,195 | |||
| 3,120 |