平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,019 | 16.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,020 | |||
2,032 | |||
2,022 | |||
2,018 | |||
2,020 | |||
2,031 |
今期経常を5%上方修正 |
||
2,029 | |||
2,034 | |||
2,035 | |||
2,030 | |||
2,038 | |||
2,015 | |||
2,017 | |||
2,029 | |||
2,023 | |||
2,024 | |||
2,028 | |||
2,007 | |||
2,012 | |||
2,025 | |||
2,033 | |||
2,028 | |||
2,032 | |||
2,018 | |||
2,031 | |||
2,031 | |||
2,025 | |||
2,020 | |||
2,033 |