PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,954 | 12.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,899 | |||
| 5,836 | |||
| 5,722 | |||
| 5,846 | |||
| 5,765 | |||
| 5,554 | |||
| 5,580 | |||
| 5,546 | |||
| 5,604 | |||
| 5,529 | |||
| 5,612 | |||
| 5,479 | |||
| 5,463 | |||
| 5,485 | |||
| 5,509 | |||
| 5,507 | |||
| 5,554 | |||
| 5,456 | |||
| 5,541 | |||
| 5,350 | |||
| 5,811 |
今期経常を3%下方修正、配当は1円増額 |
||
| 5,800 | |||
| 6,000 | |||
| 5,922 | |||
| 5,916 | |||
| 5,855 | |||
| 5,803 | |||
| 5,868 | |||
| 5,839 |


