39,572.49 | +58.52 | 155.20 | +0.92 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.60% | -0.76% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,034.5 | 11.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,036.5 | |||
1,033.5 | |||
1,034.5 | |||
1,033.0 | |||
1,019.0 | |||
1,021.0 | |||
1,016.5 | |||
1,021.0 | |||
1,023.0 | |||
1,009.0 | |||
1,009.5 | |||
1,010.0 | |||
1,006.0 | |||
1,010.5 | |||
1,018.5 | |||
1,027.5 | |||
1,033.0 | |||
1,043.5 | |||
1,042.0 | |||
1,042.5 | |||
1,030.0 | |||
1,024.0 | |||
1,020.0 | |||
1,010.0 | |||
1,004.5 | |||
1,006.5 | |||
1,006.5 | |||
1,005.5 | |||
1,012.5 |