PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,916.93 | +509.14 | 156.26 | +0.43 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.01% | 0.28% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,171 | 13.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,164 | |||
| 2,157 | |||
| 2,179 | |||
| 2,142 | |||
| 2,126 | |||
| 2,158 | |||
| 2,079 | |||
| 2,119 | |||
| 2,108 | |||
| 2,119 | |||
| 2,110 | |||
| 2,088 | |||
| 2,107 | |||
| 2,085 | |||
| 2,100 | |||
| 2,147 | |||
| 2,165 | |||
| 2,163 | |||
| 2,280 | |||
| 2,313 | |||
| 2,297 | |||
| 2,209 | |||
| 2,172 | |||
| 2,174 | |||
| 2,183 | |||
| 2,145 | |||
| 2,150 | |||
| 2,201 | |||
| 2,240 |