PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.96 | +0.54 | 48,367.06 | -94.87 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.35% | -0.20% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,636 | 5.6 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,634 | |||
| 1,634 | |||
| 1,600 | |||
| 1,571 | |||
| 1,570 | |||
| 1,571 | |||
| 1,570 | |||
| 1,564 | |||
| 1,555 | |||
| 1,550 | |||
| 1,564 | |||
| 1,562 | |||
| 1,571 | |||
| 1,570 | |||
| 1,544 | |||
| 1,545 | |||
| 1,508 | |||
| 1,536 | |||
| 1,527 | |||
| 1,539 | |||
| 1,618 | |||
| 1,660 | |||
| 1,647 | |||
| 1,628 | |||
| 1,633 | |||
| 1,629 | |||
| 1,626 | |||
| 1,609 | |||
| 1,618 |