39,016.87 | -548.93 | 155.52 | +1.00 | 44,713.58 | +289.33 | 3,250.60 | -2.02 |
-1.39% | 0.65% | 0.65% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,927 | 13.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,922 | |||
1,898 | |||
1,894 | |||
1,897 | |||
1,904 | |||
1,900 | |||
1,875 | |||
1,877 | |||
1,882 | |||
1,874 | |||
1,882 | |||
1,894 | |||
1,901 | |||
1,925 | |||
1,926 | |||
1,932 | |||
1,935 | |||
1,916 | |||
1,885 | |||
1,878 | |||
1,871 | |||
1,862 | |||
1,883 | |||
1,876 | |||
1,894 | |||
1,905 | |||
1,906 | |||
1,895 | |||
1,887 |