平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,570 | 29.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,585 | |||
3,610 | |||
3,600 | |||
3,845 | |||
4,130 |
今期経常を20%下方修正 |
||
4,210 | |||
4,110 | |||
4,115 | |||
4,030 | |||
3,980 | |||
3,960 | |||
3,960 | |||
3,960 | |||
3,925 | |||
3,885 | |||
4,005 | |||
3,960 | |||
3,925 | |||
3,940 | |||
3,960 | |||
4,050 | |||
3,965 | |||
3,985 | |||
3,945 | |||
3,960 | |||
3,990 | |||
3,920 | |||
3,945 | |||
3,965 |