PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,805 | 11.2 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,765 | |||
| 4,800 | |||
| 4,790 | |||
| 4,950 | |||
| 4,950 | |||
| 4,870 | |||
| 4,870 | |||
| 4,825 | |||
| 4,820 | |||
| 4,710 | |||
| 4,660 | |||
| 4,620 | |||
| 4,575 | |||
| 4,645 | |||
| 4,765 | |||
| 4,680 | |||
| 4,635 | |||
| 4,635 | |||
| 4,570 | |||
| 4,650 | |||
| 4,550 | |||
| 4,545 | |||
| 4,645 | |||
| 4,540 | |||
| 4,660 | |||
| 4,630 | |||
| 4,595 | |||
| 4,590 | |||
| 4,495 |



