39,248.86 | +735.84 | 149.50 | -0.08 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.06% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,580 | 52.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
5,500 | |||
5,190 | |||
5,370 | |||
5,420 | |||
5,320 | |||
5,330 | |||
5,230 | |||
5,290 | |||
5,290 | |||
5,330 | |||
5,330 | |||
5,330 | |||
5,340 | |||
5,340 | |||
5,340 | |||
5,350 | |||
5,100 | |||
5,020 | |||
5,000 | |||
5,000 | |||
4,940 | |||
4,910 | |||
4,910 | |||
4,850 | |||
4,845 | |||
4,720 |
1-9月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 |
||
4,720 | |||
4,720 | |||
4,720 |