38,026.17 | -326.17 | 154.32 | -1.10 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.71% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,015 | 16.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,977 | |||
2,956 | |||
2,945 | |||
2,982 | |||
2,970 | |||
3,040 | |||
3,100 | |||
3,055 | |||
3,015 | |||
3,085 | |||
2,991 | |||
2,975 | |||
2,930 | |||
2,955 | |||
2,884 | |||
2,948 | |||
2,759 | |||
2,615 | |||
2,689 | |||
2,848 | |||
2,925 | |||
2,950 | |||
2,895 | |||
2,956 | |||
2,972 | |||
2,789 |
今期経常を8%下方修正 |
||
2,766 | |||
2,763 | |||
2,830 |