PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,339.48 | -187.44 | 156.73 | +0.07 | 48,063.29 | -303.77 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.37% | 0.04% | -0.63% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,122 | 29.5 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,157 | |||
| 2,118 | |||
| 2,104 | |||
| 2,066 | |||
| 2,041 | |||
| 2,030 | |||
| 2,060 | |||
| 2,036 | |||
| 2,038 | |||
| 2,072 | |||
| 2,096 | |||
| 2,082 | |||
| 2,041 | |||
| 2,072 | |||
| 2,105 | |||
| 2,111 | |||
| 2,112 | |||
| 2,102 | |||
| 2,118 | |||
| 2,092 | |||
| 2,112 | |||
| 2,227 | |||
| 2,255 | |||
| 2,392 | |||
| 2,384 | |||
| 2,377 | |||
| 2,356 | |||
| 2,348 | |||
| 2,339 |