38,701.90 | -111.68 | 156.42 | -0.99 | 42,840.26 | +498.02 | 3,368.06 | -1.96 |
-0.29% | -0.63% | 1.17% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,943 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,942 | |||
1,943 | |||
1,943 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,944 | |||
1,945 | |||
1,658 | |||
1,358 | |||
1,058 | |||
1,042 | |||
1,045 | |||
1,081 | |||
1,024 | |||
1,050 | |||
1,050 | |||
1,103 | |||
1,093 | |||
1,082 | |||
1,137 |
1-9月期(3Q累計)経常が46%減益で着地・7-9月期も53%減益 |
||
1,150 | |||
1,142 | |||
1,130 |