PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,367.22 | -124.65 | 154.98 | -0.36 | 47,954.99 | +104.05 | 3,902.80 | +27.01 |
| -0.25% | -0.23% | 0.21% | 0.70% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER |
|---|---|---|
| 2,945 | 12.9 |
| 日付 | 終値 | PER | |
|---|---|---|---|
| 3,050 | |||
| 2,869 | |||
| 2,698 | |||
| 2,856 | |||
| 2,490 | |||
| 2,041 | |||
| 1,635 | |||
| 1,450 | |||
| 1,575 | |||
| 1,609 | |||
| 1,552 | |||
| 1,544 | |||
| 1,591 | |||
| 1,552 | |||
| 1,432 | |||
| 1,429 | |||
| 1,460 | |||
| 1,471 | |||
| 1,544 | |||
| 1,549 | |||
| 1,690 | |||
| 1,701 | |||
| 1,561 | |||
| 1,359 | |||
| 1,520 | |||
| 1,315 | |||
| 1,603 | |||
| 1,248 | |||
| 1,184 |