38,026.17 | -326.17 | 154.62 | -0.80 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.52% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
432 | 6.8 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
433 | |||
433 | |||
426 | |||
423 | |||
429 | |||
437 | |||
449 |
上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期は3.3倍増益 |
||
442 | |||
442 | |||
439 | |||
438 | |||
438 | |||
434 | |||
433 | |||
428 | |||
435 | |||
431 | |||
440 | |||
447 | |||
448 | |||
449 | |||
451 | |||
454 | |||
455 | |||
458 | |||
458 | |||
463 | |||
463 | |||
464 |