平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,981.5 | 10.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,973.0 | |||
1,998.0 | |||
1,983.0 | |||
1,960.5 | |||
1,937.5 | |||
1,907.5 | |||
1,913.0 | |||
1,860.5 |
今期経常を11%下方修正 |
||
1,964.5 | |||
1,973.5 | |||
1,920.5 | |||
1,934.5 | |||
1,924.0 | |||
1,996.5 | |||
1,998.0 | |||
1,982.5 | |||
1,986.0 | |||
1,956.5 | |||
1,968.0 | |||
1,966.5 | |||
1,970.5 | |||
1,965.5 | |||
1,959.5 | |||
1,965.5 | |||
1,961.5 | |||
1,964.5 | |||
1,960.0 | |||
1,984.0 | |||
1,965.5 |