38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,270 | 14.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,278 | |||
1,282 | |||
1,282 | |||
1,363 | |||
1,205 |
上期経常は2.2倍増益で着地、今期配当を20円に修正 |
||
1,198 | |||
1,181 | |||
1,162 | |||
1,170 | |||
1,163 | |||
1,182 | |||
1,165 | |||
1,158 | |||
1,140 | |||
1,142 | |||
1,138 | |||
1,131 | |||
1,165 | |||
1,182 | |||
1,185 | |||
1,185 | |||
1,185 | |||
1,190 | |||
1,180 | |||
1,195 | |||
1,188 | |||
1,204 | |||
1,222 | |||
1,228 |