38,026.17 | -326.17 | 153.97 | -1.46 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.94% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,117 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,086 | |||
1,054 | |||
1,036 | |||
1,001 | |||
1,074 |
1-9月期(3Q累計)経常が4%増益で着地・7-9月期も41%増益 |
||
994 | |||
992 | |||
999 | |||
1,009 | |||
1,023 | |||
1,023 | |||
1,000 | |||
991 | |||
973 | |||
980 | |||
970 | |||
948 | |||
936 | |||
936 | |||
948 | |||
956 | |||
969 | |||
973 | |||
973 | |||
970 | |||
972 | |||
971 | |||
970 | |||
972 |