38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,886 | 18.5 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,890 | |||
1,897 | |||
1,846 | |||
1,831 | |||
1,854 | |||
1,860 | |||
1,882 | |||
1,866 | |||
1,829 | |||
1,849 | |||
1,872 | |||
1,827 | |||
1,820 | |||
1,915 | |||
1,858 | |||
1,900 | |||
1,853 | |||
1,840 | |||
1,873 | |||
1,881 | |||
1,905 | |||
1,995 | |||
1,950 | |||
1,950 | |||
1,921 | |||
1,885 | |||
1,829 | |||
1,844 | |||
1,882 |