38,026.17 | -326.17 | 154.08 | -1.34 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.86% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
65,680 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
64,880 | |||
65,630 | |||
65,080 | |||
65,680 | |||
64,580 | |||
64,680 | |||
66,470 | |||
67,680 | |||
68,500 | |||
67,240 | |||
69,360 | |||
69,070 | |||
68,060 | |||
69,780 | |||
69,160 | |||
67,010 |
上期経常は5%増益で着地、今期配当を50円増額修正 |
||
66,350 | |||
64,810 | |||
64,630 | |||
64,820 | |||
65,500 | |||
66,890 | |||
65,800 | |||
64,650 | |||
66,510 | |||
68,800 | |||
68,410 | |||
68,940 | |||
69,080 |