PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,110.50 | -230.73 | 158.66 | +0.20 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -0.42% | 0.13% | -0.09% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,095 | 22.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,090 | |||
| 3,020 | |||
| 2,983 | |||
| 3,000 | |||
| 3,010 | |||
| 2,981 | |||
| 2,939 | |||
| 2,912 | |||
| 2,918 | |||
| 2,867 | |||
| 2,837 | |||
| 2,849 | |||
| 2,832 | |||
| 2,804 | |||
| 2,835 | |||
| 2,818 | |||
| 2,767 | |||
| 2,789 | |||
| 2,827 | |||
| 2,848 | |||
| 2,817 | |||
| 2,843 | |||
| 2,840 | |||
| 2,810 | |||
| 2,778 | |||
| 2,783 | |||
| 2,771 | |||
| 2,793 | |||
| 2,790 |