39,414.78 | +397.91 | 155.41 | -0.10 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
1.02% | -0.06% | 0.30% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,108 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,936 |
4-12月期(3Q累計)経常は21%減益で着地 |
||
1,927 | |||
1,943 | |||
1,946 | |||
1,956 | |||
1,967 | |||
1,960 | |||
1,953 | |||
1,944 | |||
1,943 | |||
1,929 | |||
1,939 | |||
1,967 | |||
2,002 | |||
2,036 | |||
2,084 | |||
2,079 | |||
2,080 | |||
2,118 | |||
2,119 | |||
2,090 | |||
2,096 | |||
2,060 | |||
2,078 | |||
2,047 | |||
2,058 | |||
2,083 | |||
2,069 | |||
2,047 |