平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,607 | 14.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,580 | |||
1,580 | |||
1,560 | |||
1,543 | |||
1,604 | |||
1,586 | |||
1,572 | |||
1,590 | |||
1,567 | |||
1,549 | |||
1,533 | |||
1,536 | |||
1,520 | |||
1,505 | |||
1,490 | |||
1,460 | |||
1,519 | |||
1,476 | |||
1,481 | |||
1,474 | |||
1,483 | |||
1,482 | |||
1,498 | |||
1,534 | |||
1,558 | |||
1,577 | |||
1,573 | |||
1,509 | |||
1,502 |