38,026.17 | -326.17 | 154.39 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.67% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,620 | 15.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,580 | |||
3,600 | |||
3,625 | |||
3,590 | |||
3,540 | |||
3,645 | |||
3,765 | |||
3,845 | |||
3,860 | |||
3,920 | |||
3,900 | |||
4,005 | |||
4,265 | |||
3,565 |
上期経常が3.9倍増益で着地・7-9月期も38%増益 |
||
3,400 | |||
3,405 | |||
3,460 | |||
3,250 | |||
3,275 | |||
3,255 | |||
3,335 | |||
3,400 | |||
3,400 | |||
3,485 | |||
3,450 | |||
3,505 | |||
3,510 | |||
3,525 | |||
3,560 |