39,248.86 | +735.84 | 149.42 | -0.16 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.11% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,346.0 | 19.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,221.0 | |||
3,117.0 | |||
3,170.0 | |||
3,199.0 | |||
3,232.0 | |||
3,309.0 | |||
3,288.0 | |||
3,256.0 | |||
3,228.0 | |||
3,264.0 | |||
3,150.0 | |||
3,236.0 | |||
3,268.0 | |||
3,328.0 | |||
3,341.0 | |||
3,300.0 | |||
2,950.5 |
今期経常を12%上方修正(訂正) |
||
2,931.5 | |||
2,954.0 | |||
2,869.0 | |||
2,867.5 | |||
2,931.0 | |||
2,946.0 | |||
2,898.0 | |||
2,870.5 | |||
2,691.5 | |||
2,662.0 | |||
2,675.0 | |||
2,697.0 |