![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,193.39 | +359.14 | 144.45 | +0.34 | 42,197.79 | -769.83 | 3,376.99 | -25.66 |
0.95% | 0.24% | -1.80% | -0.75% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,870 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
3,860 | |||
3,915 | |||
3,920 | |||
3,885 | |||
3,880 | |||
3,885 | |||
3,865 | |||
3,805 | |||
3,810 | |||
3,835 | |||
3,750 | |||
3,760 | |||
3,745 | |||
3,735 | |||
3,735 | |||
3,725 | |||
3,755 | |||
3,745 | |||
3,735 | |||
3,735 | |||
3,745 | |||
3,690 | |||
3,780 |
今期経常は14%減益、前期配当増額も今期減配 |
||
3,720 | |||
3,675 | |||
3,615 | |||
3,580 | |||
3,565 | |||
3,585 |