38,026.17 | -326.17 | 154.49 | -0.94 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.61% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,907 | 11.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,960 | |||
1,914 | |||
1,888 | |||
1,920 | |||
2,085 |
今期経常を30%下方修正 |
||
2,151 | |||
2,165 | |||
2,175 | |||
2,182 | |||
2,185 | |||
2,165 | |||
2,114 | |||
2,076 | |||
2,209 | |||
2,228 | |||
2,190 | |||
2,170 | |||
2,133 | |||
2,182 | |||
2,186 | |||
2,223 | |||
2,288 | |||
2,259 | |||
2,229 | |||
2,236 | |||
2,265 | |||
2,207 | |||
2,203 | |||
2,236 |