38,701.90 | -111.68 | 156.42 | -0.99 | 42,840.26 | +498.02 | 3,368.06 | -1.96 |
-0.29% | -0.63% | 1.17% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,065 | 19.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,104 | |||
2,110 | |||
2,050 | |||
2,082 | |||
2,006 | |||
1,991 | |||
1,961 | |||
1,979 | |||
1,888 | |||
1,863 | |||
1,813 | |||
1,841 | |||
1,847 | |||
1,843 | |||
1,832 | |||
1,855 | |||
1,863 | |||
1,882 | |||
1,826 | |||
1,870 | |||
1,862 | |||
1,856 | |||
1,853 | |||
1,790 | |||
1,829 | |||
1,825 | |||
1,786 |
上期経常が97%減益で着地・7-9月期も68%減益 |
||
1,774 | |||
1,805 |