平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,939 | 74.2 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,903 | |||
1,925 | |||
1,925 | |||
1,871 | |||
1,891 | |||
1,891 | |||
1,891 | |||
1,959 | |||
1,959 | |||
1,959 | |||
1,959 | |||
1,921 | |||
1,921 | |||
1,921 | |||
1,884 | |||
1,924 | |||
1,888 | |||
1,926 | |||
1,926 | |||
1,900 | |||
1,870 | |||
1,840 | |||
1,840 | |||
1,854 | |||
1,820 | |||
1,836 | |||
1,871 | |||
1,835 | |||
1,835 |