38,026.17 | -326.17 | 154.01 | -1.41 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.91% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,522 | 7.3 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,522 | |||
1,527 | |||
1,520 | |||
1,506 | |||
1,499 | |||
1,485 | |||
1,506 | |||
1,515 | |||
1,524 | |||
1,548 | |||
1,544 | |||
1,523 | |||
1,530 | |||
1,645 |
7-9月期(2Q)経常は27%減益 |
||
1,593 | |||
1,595 | |||
1,586 | |||
1,577 | |||
1,606 | |||
1,605 | |||
1,609 | |||
1,625 | |||
1,632 | |||
1,632 | |||
1,635 | |||
1,650 | |||
1,626 | |||
1,634 | |||
1,635 |