38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,551 | 11.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,547 | |||
1,558 | |||
1,574 | |||
1,561 | |||
1,560 | |||
1,560 | |||
1,550 | |||
1,541 | |||
1,553 | |||
1,635 |
今期経常を一転6%減益に下方修正 |
||
1,678 | |||
1,660 | |||
1,660 | |||
1,649 | |||
1,671 | |||
1,642 | |||
1,671 | |||
1,661 | |||
1,644 | |||
1,662 | |||
1,671 | |||
1,680 | |||
1,688 | |||
1,692 | |||
1,701 | |||
1,708 | |||
1,717 | |||
1,704 | |||
1,698 |