PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,383.29 | -784.82 | 154.79 | -0.42 | 48,416.56 | -41.49 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.56% | -0.27% | -0.09% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,317 | 6.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,319 | |||
| 2,314 | |||
| 2,314 | |||
| 2,313 | |||
| 2,318 | |||
| 2,316 | |||
| 2,316 | |||
| 2,302 | |||
| 2,312 | |||
| 2,324 | |||
| 2,328 | |||
| 2,348 | |||
| 2,340 | |||
| 2,335 | |||
| 2,327 | |||
| 2,310 | |||
| 2,305 | |||
| 2,298 | |||
| 2,282 | |||
| 2,324 | |||
| 2,341 | |||
| 2,349 | |||
| 2,358 | |||
| 2,355 | |||
| 2,320 | |||
| 2,320 | |||
| 2,317 | |||
| 2,461 |
上期経常は7%減益で着地 |
||
| 2,503 |