PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,383.29 | -784.82 | 154.87 | -0.34 | 48,416.56 | -41.49 | 3,824.81 | -43.10 |
| -1.56% | -0.22% | -0.09% | -1.11% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,341 | 15.1 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,320 | |||
| 1,314 | |||
| 1,344 | |||
| 1,344 | |||
| 1,344 | |||
| 1,341 | |||
| 1,341 | |||
| 1,370 | |||
| 1,267 | |||
| 1,297 | |||
| 1,297 | |||
| 1,299 | |||
| 1,299 | |||
| 1,308 | |||
| 1,269 | |||
| 1,244 | |||
| 1,244 | |||
| 1,249 | |||
| 1,268 | |||
| 1,268 | |||
| 1,271 |
1-9月期(3Q累計)経常が59%増益で着地・7-9月期も2.3倍増益 |
||
| 1,271 | |||
| 1,299 | |||
| 1,299 | |||
| 1,295 | |||
| 1,289 | |||
| 1,299 | |||
| 1,299 | |||
| 1,299 |