38,208.03 | -141.03 | 149.77 | -1.77 | 44,910.65 | +188.59 | 3,326.45 | +30.75 |
-0.37% | -1.17% | 0.42% | 0.93% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,086 | 87.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,077 | |||
1,072 | |||
1,140 | |||
1,200 | |||
1,193 | |||
1,031 | |||
1,187 | |||
1,038 | |||
888 | |||
738 | |||
638 |
今期経常を一転13%減益に下方修正 |
||
603 | |||
618 | |||
620 | |||
636 | |||
645 | |||
633 | |||
628 | |||
629 | |||
633 | |||
625 | |||
631 | |||
627 | |||
595 | |||
640 | |||
601 | |||
610 | |||
609 | |||
597 |