PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 159.12 | +0.96 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.61% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,247.0 | 21.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 3,196.0 | |||
| 3,236.0 | |||
| 3,214.0 | |||
| 3,193.0 | |||
| 3,199.0 | |||
| 3,232.0 | |||
| 3,250.0 | |||
| 3,280.0 | |||
| 3,279.0 | |||
| 3,264.0 | |||
| 3,292.0 | |||
| 3,274.0 | |||
| 3,306.0 | |||
| 3,305.0 | |||
| 3,293.0 | |||
| 3,276.0 | |||
| 3,320.0 | |||
| 3,309.0 | |||
| 3,214.0 | |||
| 3,231.0 | |||
| 3,233.0 | |||
| 3,194.0 | |||
| 3,158.0 | |||
| 3,180.0 | |||
| 3,164.0 | |||
| 3,164.0 | |||
| 3,053.0 | |||
| 3,087.0 | |||
| 3,095.0 |