38,026.17 | -326.17 | 154.44 | -0.98 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,598 | 6.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,632 | |||
1,598 | |||
1,629 | |||
1,628 | |||
1,639 | |||
1,624 | |||
1,632 | |||
1,634 | |||
1,641 | |||
1,647 | |||
1,650 | |||
1,641 | |||
1,675 | |||
1,642 | |||
1,655 | |||
1,673 | |||
1,688 | |||
1,787 |
今期経常を一転30%減益に下方修正 |
||
1,824 | |||
1,831 | |||
1,816 | |||
1,855 | |||
1,903 | |||
1,904 | |||
1,910 | |||
1,905 | |||
1,925 | |||
1,946 | |||
1,946 |