PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,750.39 | +342.60 | 156.54 | +0.71 | 48,731.16 | +288.75 | 3,832.67 | +7.86 |
| 0.68% | 0.46% | 0.59% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 | - |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 837 | - |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 837 | |||
| 810 | |||
| 788 | |||
| 762 | |||
| 754 | |||
| 860 | |||
| 846 | |||
| 860 | |||
| 853 | |||
| 864 | |||
| 855 | |||
| 876 | |||
| 861 | |||
| 847 | |||
| 838 | |||
| 819 | |||
| 809 | |||
| 825 | |||
| 847 | |||
| 887 | |||
| 834 | |||
| 887 | |||
| 857 | |||
| 862 | |||
| 856 | |||
| 815 | |||
| 840 | |||
| 859 | |||
| 862 |