PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,475.90 | -1,042.44 | 159.13 | +0.52 | 49,447.43 | +868.71 | 4,051.42 | -4.12 |
| -1.75% | 0.33% | 1.78% | -0.10% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,382 | 37.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 2,343 | |||
| 2,286 | |||
| 2,233 | |||
| 2,223 | |||
| 2,226 | |||
| 2,280 | |||
| 2,360 | |||
| 2,325 | |||
| 2,319 | |||
| 2,274 | |||
| 2,268 | |||
| 2,295 | |||
| 2,205 | |||
| 2,202 | |||
| 2,267 | |||
| 2,235 | |||
| 2,265 | |||
| 2,236 | |||
| 2,191 | |||
| 2,250 | |||
| 2,300 | |||
| 2,280 | |||
| 2,295 | |||
| 2,261 | |||
| 2,260 | |||
| 2,306 | |||
| 2,320 | |||
| 2,220 | |||
| 2,277 |