39,248.86 | +735.84 | 149.28 | -0.31 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.21% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
874 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
886 | |||
896 | |||
881 | |||
882 | |||
877 | |||
889 | |||
913 | |||
887 | |||
854 | |||
871 | |||
858 | |||
855 | |||
784 |
1-9月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小 |
||
790 | |||
797 | |||
802 | |||
787 | |||
761 | |||
758 | |||
766 | |||
761 | |||
778 | |||
746 | |||
741 | |||
742 | |||
731 | |||
760 | |||
800 | |||
830 |