38,026.17 | -326.17 | 154.38 | -1.05 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.68% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,261 | 10.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,262 | |||
1,247 | |||
1,232 | |||
1,240 | |||
1,236 | |||
1,249 | |||
1,273 | |||
1,264 | |||
1,350 |
上期経常は一転12%減益で下振れ着地 |
||
1,355 | |||
1,312 | |||
1,287 | |||
1,249 | |||
1,286 | |||
1,252 | |||
1,254 | |||
1,240 | |||
1,236 | |||
1,249 | |||
1,251 | |||
1,249 | |||
1,278 | |||
1,291 | |||
1,303 | |||
1,292 | |||
1,287 | |||
1,276 | |||
1,274 | |||
1,290 |