38,026.17 | -326.17 | 154.38 | -1.05 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.68% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,119 | 12.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,102 | |||
2,053 | |||
2,058 | |||
2,050 | |||
2,028 | |||
2,023 | |||
2,064 | |||
2,117 | |||
2,164 | |||
2,214 | |||
2,170 | |||
2,122 | |||
1,984 | |||
2,076 | |||
2,080 |
7-9月期(3Q)経常は28%減益 |
||
1,899 | |||
1,894 | |||
1,891 | |||
1,916 | |||
1,918 | |||
1,937 | |||
1,985 | |||
2,019 | |||
2,023 | |||
2,016 | |||
2,078 | |||
2,036 | |||
2,043 | |||
2,067 |