38,026.17 | -326.17 | 154.10 | -1.33 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.86% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,300 | 17.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
4,385 | |||
4,390 | |||
4,403 | |||
4,431 | |||
4,539 | |||
4,675 | |||
4,818 | |||
4,860 | |||
4,792 | |||
4,769 | |||
5,046 | |||
4,920 | |||
4,799 | |||
5,378 |
7-9月期(2Q)最終は16%減益 |
||
5,303 | |||
5,253 | |||
5,188 | |||
5,172 | |||
5,206 | |||
5,200 | |||
5,150 | |||
5,182 | |||
5,215 | |||
5,145 | |||
5,223 | |||
5,295 | |||
5,311 | |||
5,266 | |||
5,331 |