38,026.17 | -326.17 | 154.65 | -0.77 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.50% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,130 | 10.0 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,123 | |||
1,120 | |||
1,117 | |||
1,115 | |||
1,124 | |||
1,133 | |||
1,140 | |||
1,210 |
上期最終が83%減益で着地・7-9月期も58%減益 |
||
1,230 | |||
1,232 | |||
1,226 | |||
1,240 | |||
1,247 | |||
1,237 | |||
1,225 | |||
1,202 | |||
1,213 | |||
1,194 | |||
1,211 | |||
1,232 | |||
1,229 | |||
1,240 | |||
1,265 | |||
1,268 | |||
1,250 | |||
1,260 | |||
1,245 | |||
1,246 | |||
1,234 |