39,248.86 | +735.84 | 149.20 | -0.38 | 44,782.00 | -128.65 | 3,378.80 | +14.82 |
1.91% | -0.26% | -0.29% | 0.44% |
平均 | |
---|---|
過去3年 | - |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,466 | - |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,448 | |||
2,423 | |||
2,428 | |||
2,435 | |||
2,433 | |||
2,339 | |||
2,371 | |||
2,389 | |||
2,438 | |||
2,210 | |||
2,185 | |||
2,183 | |||
2,164 | |||
2,170 | |||
2,199 | |||
2,215 | |||
2,065 |
上期経常が44%増益で着地・7-9月期も18%増益 |
||
2,129 | |||
2,107 | |||
2,098 | |||
2,148 | |||
2,125 | |||
2,093 | |||
2,111 | |||
2,025 | |||
1,980 | |||
1,977 | |||
1,952 | |||
1,985 |