38,026.17 | -326.17 | 154.40 | -1.03 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.66% | 0.32% | 0.07% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
229 | 123 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
220 | |||
222 | |||
222 | |||
213 | |||
240 |
1-9月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・7-9月期は8%増益 |
||
250 | |||
247 | |||
262 | |||
263 | |||
256 | |||
263 | |||
262 | |||
280 | |||
280 | |||
275 | |||
269 | |||
268 | |||
265 | |||
270 | |||
274 | |||
279 | |||
276 | |||
280 | |||
274 | |||
266 | |||
270 | |||
262 | |||
261 | |||
277 |