PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,549.16 | +1,609.27 | 158.88 | +0.71 | 49,590.20 | +86.13 | 4,138.75 | -26.52 |
| 3.10% | 0.45% | 0.17% | -0.64% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,138 | 30.4 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 4,033 | |||
| 4,034 | |||
| 4,030 | |||
| 4,010 | |||
| 3,997 | |||
| 3,827 | |||
| 3,824 | |||
| 3,843 | |||
| 3,785 | |||
| 3,750 | |||
| 3,825 | |||
| 3,772 | |||
| 3,750 | |||
| 3,739 | |||
| 3,746 | |||
| 3,792 | |||
| 3,823 | |||
| 3,821 | |||
| 3,798 | |||
| 3,848 | |||
| 3,811 | |||
| 3,773 | |||
| 3,763 | |||
| 3,828 | |||
| 3,766 | |||
| 3,800 | |||
| 3,805 | |||
| 3,799 | |||
| 3,768 |