39,572.49 | +58.52 | 154.72 | +0.43 | 44,882.13 | +168.61 | 3,250.60 | -2.02 |
0.15% | 0.28% | 0.37% | -0.06% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,135 | 25.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,160 | |||
1,197 | |||
1,190 | |||
1,111 | |||
1,150 | |||
1,133 | |||
1,085 | |||
1,082 | |||
1,077 | |||
1,080 | |||
1,106 | |||
1,095 | |||
1,116 | |||
1,121 | |||
1,169 | |||
1,215 | |||
1,253 | |||
1,226 | |||
1,237 | |||
1,194 | |||
1,140 | |||
1,145 | |||
1,139 | |||
1,169 | |||
1,171 | |||
1,179 | |||
1,187 | |||
1,175 | |||
1,181 |