PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,526.92 | -223.47 | 156.23 | -0.34 | 48,710.97 | -20.19 | 3,832.67 | +7.86 |
| -0.44% | -0.22% | -0.05% | 0.21% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,309 | 7.0 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 1,300 | |||
| 1,309 | |||
| 1,309 | |||
| 1,307 | |||
| 1,297 | |||
| 1,285 | |||
| 1,281 | |||
| 1,294 | |||
| 1,294 | |||
| 1,285 | |||
| 1,289 | |||
| 1,295 | |||
| 1,300 | |||
| 1,300 | |||
| 1,300 | |||
| 1,300 | |||
| 1,297 | |||
| 1,295 | |||
| 1,297 | |||
| 1,299 | |||
| 1,298 | |||
| 1,305 | |||
| 1,309 | |||
| 1,300 | |||
| 1,290 | |||
| 1,280 | |||
| 1,290 | |||
| 1,298 | |||
| 1,310 |